オプショナルプラン 秋田エアポートライナーのご案内 | ||||||||||||||||
■設定期間 | ■その他のご案内 | |||||||||||||||
往路:2017年1月4日〜3月30日 復路:2017年1月5日〜3月31日 | ![]() |
●記載の時刻は2016年12月現在の予定時刻のため、フライトスケジュールの変更により | ||||||||||||||
■区間 | 発車時刻の変更が発生する場合がございます。また、天候不良、積雪、路面状況によって | |||||||||||||||
秋田空港 ⇔ 乳頭温泉郷(鶴の湯温泉) | 運行時刻が変更となる場合がございます。 | |||||||||||||||
■種別 | ●他のツア−のお客様と混乗となり他の地区のホテル等にも立ち寄ります。 | |||||||||||||||
乗合タクシー(運行会社/キングタクシー株式会社/TEL:018-867-7444 ) | ●乗合タクシーの為、他のお客様の有無で乗車(出発)時間が予定時刻から前後する場合があります。 | |||||||||||||||
■予約 | また、他の場所で乗降されるお客様が同乗される場合は、所要時間が変わり、予定の時間と異なる | |||||||||||||||
要事前予約 | (1名様おとな・こども同額) | 場合があります。乗車の際は出発の5〜10分前には所定の集合場所へご集合ください。 | ||||||||||||||
商品コ−ド | 秋田空港→乳頭温泉郷 (鶴の湯温泉) |
乳頭温泉郷→秋田空港 (鶴の湯温泉) |
●運行車両の車種は、乗車人員に応じて変わります。 |
|||||||||||||
UY8960A | UY8961A | |||||||||||||||
代金 | 3,600円 |
3,600円 |
||||||||||||||
【秋田空港 エアポートライナー乗車場所地図】 | ||||||||||||||||
■代金に含まれるもの | ![]() |
|||||||||||||||
タクシー乗車代金、消費税等諸税 | ||||||||||||||||
■乗車集合場所/乗車方法 | ||||||||||||||||
往路:秋田空港タクシ−乗り場横/乗務員にお名前をお申し出ください。 | ||||||||||||||||
※秋田空港到着ロビーを出て、横断歩道を渡り左前方へ約20m進んだ所が「秋田エアポートライナー」乗り場となります。 |
||||||||||||||||
青色の看板が目印となります。 | ||||||||||||||||
復路:宿泊ホテル正面玄関/乗務員がお迎えにまいります。乗務員にお名前をお申し出ください。 | ||||||||||||||||
■時刻表 | ||||||||||||||||
秋田空港 ⇒乳頭温泉 | ||||||||||||||||
エアポ−トライナ− 乳頭号 | 【1便】 | 【5便】 | ||||||||||||||
秋田空港 | 乗車 | 9:15頃発 | 13:50頃発 | |||||||||||||
↓ | ↓ | |||||||||||||||
乳頭温泉郷 | 降車 | 11:25着 | 16:00着 | |||||||||||||
乳頭温泉郷(鶴の湯温泉)⇒秋田空港 | ||||||||||||||||
エアポ−トライナ−乳頭号 | 【2便】 | 【4S便】 | 【6S便】 | 【8便】 | ||||||||||||
乳頭温泉郷 | 乗車 | 9:00頃発 | 13:05頃発 | 14:05頃発 | 16:00頃発 | |||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||||
秋田空港 | 降車 | 11:10着 | 15:15着 | 16:15着 | 18:10頃 | |||||||||||
※上記は2016年12月現在のダイヤになります。 | ||||||||||||||||
http://akita.airportliner.net/index.php | ||||||||||||||||
◇秋田空港での乗り継ぎ時間は下記を見込んでください。 | ||||||||||||||||
秋田空港到着の航空便からエアポートライナーに乗り継ぐ場合・・・・10分以上 |
||||||||||||||||
エアポートライナーから秋田空港発の航空便に乗り継ぐ場合・・・・・25分以上 | ||||||||||||||||