SKYMARK 神戸-東京国際 2023 0326-1028
神戸⇒羽田
往路 3/20〜25
〜木
SKY100便(07:10発)(08:30着) 2,800 2,800 5,300
SKY102便(09:20発)(10:25着) 4,000 4,000 6,500
SKY106便(11:10発)(12:20着) 4,000 4,000 6,500
SKY110便(14:40発)(15:50着) 1,500 1,500 1,500
SKY112便(16:30発)(17:40着) 1,500 1,500 1,500
SKY116便(19:05発)(20:15着) UPなし UPなし UPなし (単位:円)
神戸⇒羽田
往路 3/26〜4/1 4/2〜27・5/9〜7/13 7/18〜8/9 8/17〜9/14・9/19〜30 10/1〜5・10〜28
〜木 〜木 〜木 〜木 〜木
SKY100便(07:10発)(08:30着) 2,800 UPなし 5,300 2,800 UPなし 5,300 1,500 2,800 5,300 4,000 2,800 7,800 2,800 UPなし 6,500
SKY102便(09:20発)(10:25着) 4,000 2,800 7,800 4,000 2,800 9,000 1,500 UPなし 6,500 4,000 1,500 9,000 4,000 4,000 9,000
SKY106便(10:55発)(12:10着) 4,000 2,800 7,800 4,000 2,800 9,000 4,000 4,000 7,800 4,000 1,500 9,000 4,000 4,000 9,000
SKY108便(13:00発)(14:15着) 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 4,000 2,800 4,000 2,800 2,800 1,500 4,000 2,800 4,000 4,000
SKY112便(16:20発)(17:35着) 1,500 2,800 1,500 1,500 2,800 1,500 1,500 4,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 4,000 1,500
SKY116便(19:10発)(20:20着) UPなし 2,800 UPなし UPなし 2,800 UPなし UPなし 4,000 UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし 4,000 UPなし
(単位:円)
羽田⇒神戸
復路 3/26-4/1 4/2〜27・5/9〜7/13 7/18〜8/9 8/17〜9/14・9/19〜30 10/1〜5・10〜28
月〜 月〜 月〜 月〜 月〜
SKY101便(07:20発)(08:35着) UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし
SKY103便(09:05発)(10:20着) 1,500 2,800 1,500 2,800 1,500 2,800 1,500 2,800 1,500 2,800
SKY105便(13:00発)(14:15着) 2,800 5,300 2,800 6,500 2,800 5,300 2,800 6,500 4,000 9,000
SKY109便(15:35発)(16:50着) 4,000 7,800 4,000 9,000 4,000 7,800 4,000 9,000 4,000 9,000
SKY113便(17:55発)(19:10着) 4,000 7,800 4,000 9,000 4,000 7,800 4,000 9,000 4,000 9,000
SKY117便(20:05発)(21:20着) 2,800 5,300 2,800 6,500 2,800 5,300 2,800 6,500 2,800 6,500
(単位:円)
神戸⇒羽田
往路 お盆・連休
4/28 4/29・30 5/1・2 5/3〜7 5/8 7/14〜17 8/10 8/11〜16 9/15〜18 10/6〜9
SKY100便(07:10発)(08:30着) UPなし UPなし 1,500 UPなし UPなし UPなし UPなし 1,500 UPなし UPなし
SKY102便(09:20発)(10:25着) 6,500 2,800 1,500 2,800 4,000 2,800 6,500 1,500 2,800 2,800
SKY106便(10:55発)(12:10着) 6,500 2,800 1,500 2,800 4,000 2,800 6,500 1,500 2,800 2,800
SKY108便(13:00発)(14:15着) 6,500 2,800 1,500 2,800 4,000 2,800 6,500 1,500 2,800 2,800
SKY112便(16:20発)(17:35着) 6,500 2,800 1,500 2,800 4,000 2,800 6,500 1,500 2,800 2,800
SKY116便(19:10発)(20:20着) 6,500 2,800 UPなし 2,800 4,000 2,800 6,500 UPなし 2,800 2,800
(単位:円)
羽田⇒神戸
復路 お盆・連休
4/28 4/29・30 5/1・2 5/3〜8 7/14〜17 8/10〜16 9/15〜18 10/6〜9
SKY101便(07:20発)(08:35着) UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし
SKY103便(09:05発)(10:20着) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
SKY105便(13:00発)(14:15着) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
SKY109便(15:35発)(16:50着) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
SKY113便(17:55発)(19:10着) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
SKY117便(20:05発)(21:20着) 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500