SKYMARK 神戸-東京国際 2024 0331-1026
(単位:円)
神戸-羽田
往路 3/31 4/1~25・5/6~7/12 7/15~8/8 8/18~9/12
9/16~19・23~30
10/1~10・14~26
〜木 〜木 〜木 〜木
100(07:10-08:30) 5,300 2,200 UPなし 4,700 1,500 UPなし 5,300 3,400 UPなし 7,200 2,200 UPなし 5,900
102(09:15-10:25) 7,800 3,400 2,800 8,400 4,000 2,800 7,800 3,400 2,800 8,400 3,400 4,000 8,400
106(10:55-12:10) 7,800 3,400 2,800 8,400 4,000 2,800 7,800 3,400 2,800 8,400 3,400 4,000 8,400
108(13:00-14:15) 2,800 2,200 2,800 3,400 2,800 2,800 2,800 2,200 2,800 3,400 2,200 4,000 3,400
112(16:15-17:35) 1,500 1,500 2,800 1,500 1,500 2,800 1,500 1,500 2,800 1,500 1,500 4,000 1,500
116(19:10-20:20) UPなし UPなし 2,800 UPなし UPなし 2,800 UPなし UPなし 2,800 UPなし UPなし 4,000 UPなし
 
羽田-神戸
復路 3/31 4/1~26・5/7~7/13 7/16~8/9 8/19~9/14
9/17~21・24~30
10/1~12・15~26
月〜 月〜 月〜 月〜
101(07:20-08:35) UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし
103(09:05-10:20) 2,800 1,500 2,200 1,500 2,800 1,500 2,200 1,500 2,200
105(13:00-14:15) 5,300 2,200 5,900 2,800 5,300 2,200 5,900 3,400 8,400
109(15:35-16:50) 7,800 3,400 8,400 4,000 7,800 3,400 8,400 3,400 8,400
113(17:55-19:10) 7,800 3,400 8,400 4,000 7,800 3,400 8,400 3,400 8,400
117(20:05-21:20) 5,300 2,200 5,900 2,800 5,300 2,200 5,900 2,200 5,900
 
(単位:円)
神戸-羽田
往路 お盆・連休
4/26 4/27~29 4/30 5/1~2 5/3~5 7/13~14 8/9 8/10~12 8/13~17 9/13~15 9/20~22 10/11~13
100(07:10-08:30) UPなし UPなし 1,500 1,500 UPなし UPなし 1,500 1,500 UPなし UPなし UPなし UPなし
102(09:15-10:25) 7,200 4,700 2,800 4,000 4,700 4,700 2,800 4,000 4,700 4,700 4,700 4,700
106(10:55-12:10) 7,200 4,700 2,800 4,000 4,700 4,700 2,800 4,000 4,700 4,700 4,700 4,700
108(13:00-14:15) 7,200 4,700 2,800 4,000 4,700 4,700 2,800 4,000 4,700 4,700 4,700 4,700
112(16:15-17:35) 7,200 4,700 1,500 1,500 4,700 4,700 1,500 1,500 4,700 4,700 4,700 4,700
116(19:10-20:20) 7,200 4,700 UPなし UPなし 4,700 4,700 UPなし UPなし 4,700 4,700 4,700 4,700
羽田-神戸
復路 お盆・連休
4/27 4/28~29 4/30 5/1~3 5/4~6 7/14~15 8/10 8/11~13 8/14~18 9/15~16 9/22~23 10/13~14
101(07:20-08:35) UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし UPなし
103(09:05-10:20) 4,000 4,700 5,300 7,200 4,700 4,700 4,000 4,000 4,700 4,700 4,700 4,700
105(13:00-14:15) 4,000 4,700 5,300 7,200 4,700 4,700 4,000 4,000 4,700 4,700 4,700 4,700
109(15:35-16:50) 7,200 4,700 5,300 7,200 4,700 4,700 4,000 7,200 4,700 4,700 4,700 4,700
113(17:55-19:10) 7,200 4,700 5,300 7,200 4,700 4,700 4,000 7,200 4,700 4,700 4,700 4,700
117(20:05-21:20) 4,000 2,800 1,500 4,000 1,500 1,500 1,500 4,000 1,500 1,500 1,500 1,500