スカイマーク新千歳−東京国際 IIT 2024.10.27 ー 2025.03.29 | |||||||||
(単位:円) | |||||||||
新千歳⇒羽田 | 10/27〜3/29 (11/2〜11/4・12/27〜1/6・1/11〜1/13・2/7〜2/11・2/22〜2/24・3/20除く) |
||||||||
日〜木 | 金 | 土 | |||||||
SKY706便(08:10発-09:55着) | 6,500 | 3,400 | 6,500 | ||||||
SKY710便(10:35発-12:20着) | 5,300 | 2,800 | 5,300 | ||||||
SKY712便(11:35発-13:20着) | 4,000 | UPなし | 4,000 | ||||||
SKY714便(13:10発-14:55着) | 4,000 | 1,500 | 4,000 | ||||||
SKY716便(14:40発-16:25着) | 4,000 | 1,500 | 4,000 | ||||||
SKY720便(16:15発-17:55着) | 4,000 | 5,900 | 4,000 | ||||||
SKY726便(19:10発-20:55着) | 1,500 | 5,900 | 1,500 | ||||||
SKY730便(21:00発-22:40着) | UPなし | 5,900 | UPなし | ||||||
年末年始・連休時期 | |||||||||
新千歳⇒羽田 | 11/2 〜11/4 |
12/27 | 12/28 〜1/6 |
1/11 〜1/13 |
2/7 〜2/11 |
2/22 〜2/24 |
3/20 | ||
SKY706便(08:10発-09:55着) | 1,500 | UPなし | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||
SKY710便(10:35発-12:20着) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||
SKY712便(11:35発-13:20着) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||
SKY714便(13:10発-14:55着) | 1,500 | 10,900 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||
SKY716便(14:40発-16:25着) | 1,500 | 10,900 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||
SKY720便(16:15発-17:55着) | 1,500 | 20,900 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||
SKY726便(19:10発-20:55着) | 1,500 | 20,900 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||
SKY730便(21:00発-22:40着) | UPなし | 20,900 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | ||
羽田⇒新千歳 | 10/27〜3/29 (11/3〜11/4・12/27〜1/6・1/12〜1/13・2/8〜2/12・2/23〜2/24・3/21〜3/23除く) |
||||||||
全日 | |||||||||
SKY703便(06:45発-08:20着) | UPなし | ||||||||
SKY705便(08:25発-10:05着) | 1,500 | ||||||||
SKY711便(11:00発-12:35着) | 4,000 | ||||||||
SKY713便(12:20発-14:00着) | 4,000 | ||||||||
SKY717便(14:05発-15:40着) | 4,000 | ||||||||
SKY723便(16:55発-18:35着) | 5,300 | ||||||||
SKY727便(18:40発-20:15着) | 6,500 | ||||||||
SKY729便(20:30発-22:05着) | 5,300 | ||||||||
年末年始・連休時期 | |||||||||
羽田⇒新千歳 | 11/3 | 11/4 | 12/27 〜12/31 |
1/1 | 1/2 〜1/6 |
1/12 1/13 |
2/8 〜2/12 |
2/23 2/24 |
3/21 〜3/23 |
SKY703便(06:45発-08:20着) | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし |
SKY705便(08:25発-10:05着) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
SKY711便(11:00発-12:35着) | 1,500 | 10,900 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
SKY713便(12:20発-14:00着) | 1,500 | 10,900 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
SKY717便(14:05発-15:40着) | 1,500 | 10,900 | 1,500 | 10,900 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
SKY723便(16:55発-18:35着) | 1,500 | 10,900 | 1,500 | 10,900 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
SKY727便(18:40発-20:15着) | 1,500 | 10,900 | 1,500 | 20,900 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
SKY729便(20:30発-22:05着) | 1,500 | 10,900 | 1,500 | 20,900 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |