SKYMARK 茨城-福岡 2025 0330-1025 | ||||||||||||||||||||
(単位:円) | ||||||||||||||||||||
茨城-福岡 | ||||||||||||||||||||
往路 | 3/30〜4/6 4/7〜4/24 5/7〜6/19 |
6/20〜30 7/1〜17・20・22〜8/31 9/1〜11・14・16〜19 9/21〜30 |
10/1〜9・12・14〜25 | お盆・連休 | ||||||||||||||||
日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 日〜木 | 金・土 | 4/25・26 | 4/27〜5/1 | 5/2〜4 | 5/5・5/6 | 7/18〜19 | 7/21 | 9/12〜13 | 9/15 | 9/20 | 10/10〜11 | 10/13 | ||||
SKY831便(10:00発)(11:55着) | 1,900 | 5,700 | UPなし | UPなし | 1,900 | 5,700 | 5,700 | 1,900 | 5,700 | 1,900 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | 5,700 | UPなし | |||
SKY835便(16:05発)(18:00着)注1 | UPなし | UPなし | 運休 | 運休 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | UPなし | 1,900 | |||
福岡-茨城 | ||||||||||||||||||||
復路 | 3/30〜4/6 4/7〜4/25 5/8〜6/19 |
6/20〜30 7/1〜17・18・20・23〜8/31 9/1〜12・14・17〜22 9/24〜30 |
10/1〜10・12・15〜25 | お盆・連休 | ||||||||||||||||
月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 4/26 | 4/27 | 4/28〜5/4 | 5/5・5/6 | 5/7 | 7/19 | 7/21〜22 | 9/13 | 9/15〜16 | 9/23 | 10/11 | 10/13 | 10/14 | ||
SKY834便(12:55発)(14:30着)注1 | UPなし | UPなし | 運休 | 運休 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | UPなし | UPなし | UPなし | |
SKY836便(18:35発)(20:10着) | 1,900 | 5,700 | UPなし | UPなし | 1,900 | 5,700 | 1,900 | 5,700 | 1,900 | 5,700 | 1,900 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | 1,900 | 5,700 | 1,900 | |
注1:3/30〜6/19・10/1〜10/25のみ運航 |