SKYMARK 茨城-神戸-鹿児島 2025 1026-2026 0328
往路 S183135 S187137 復路 S132184 S134186
8:35 17:10 9:05 13:00
14:25 20:50 11:50 20:05
2025/10/26 1,900 UPなし 10/26(日) UPなし 5,700
2025/10/27 1,900 UPなし 10/27(月) UPなし 1,900
2025/10/28 1,900 UPなし 10/28(火) UPなし 1,900
2025/10/29 1,900 UPなし 10/29(水) UPなし 1,900
2025/10/30 1,900 UPなし 10/30(木) UPなし 1,900
2025/10/31 5,700 UPなし 10/31(金) UPなし 1,900
2025/11/1 5,700 UPなし 11/01(土) UPなし 1,900
2025/11/2 1,900 UPなし 11/02(日) UPなし 5,700
2025/11/3 UPなし 3,800 11/03(月) UPなし 5,700
2025/11/4〜23 1,900 UPなし 2025/11/4〜23 UPなし 1,900
1,900 UPなし UPなし 1,900
1,900 UPなし UPなし 1,900
1,900 UPなし UPなし 1,900
5,700 UPなし UPなし 1,900
5,700 UPなし UPなし 1,900
1,900 UPなし UPなし 5,700
2025/11/24 UPなし 3,800 11/24(月) UPなし 5,700
2025/11/25 1,900 UPなし 11/25(火) UPなし 1,900
2025/11/26 1,900 UPなし 11/26(水) UPなし 1,900
2025/11/27 1,900 UPなし 11/27(木) UPなし 1,900
2025/11/28 5,700 UPなし 11/28(金) UPなし 1,900
2025/11/29 5,700 UPなし 11/29(土) UPなし 1,900
2025/11/30 1,900 UPなし 11/30(日) UPなし 5,700
2025/12/1〜26 1,900 UPなし 2025/12/1〜26 UPなし 1,900
1,900 UPなし UPなし 1,900
1,900 UPなし UPなし 1,900
1,900 UPなし UPなし 1,900
5,700 UPなし UPなし 1,900
5,700 UPなし UPなし 1,900
1,900 UPなし UPなし 5,700
2025/12/27〜31 全日 UPなし UPなし 2025/12/27〜31 全日 UPなし UPなし
2026/1/1 1,900 UPなし 01/01(木) UPなし 1,900
2026/1/2 UPなし UPなし 01/02(金) UPなし UPなし
2026/1/3 UPなし UPなし 01/03(土) UPなし UPなし
2026/1/4 UPなし UPなし 01/04(日) UPなし UPなし
2026/1/5 1,900 UPなし 01/05(月) UPなし 1,900
2026/1/6 1,900 UPなし 01/06(火) UPなし 1,900
2026/1/7 1,900 UPなし 01/07(水) UPなし 1,900
2026/1/8 1,900 UPなし 01/08(木) UPなし 1,900
2026/1/9 5,700 UPなし 01/09(金) UPなし 1,900
2026/1/10 5,700 UPなし 01/10(土) UPなし 1,900
2026/1/11 1,900 UPなし 01/11(日) UPなし 5,700
2026/1/12 UPなし 3,800 01/12(月) UPなし 5,700
2026/1/13〜2/22 1,900 UPなし 2026/1/13〜2/22 UPなし 1,900
1,900 UPなし UPなし 1,900
1,900 UPなし UPなし 1,900
1,900 UPなし UPなし 1,900
5,700 UPなし UPなし 1,900
5,700 UPなし UPなし 1,900
1,900 UPなし UPなし 5,700
2026/2/23 UPなし 3,800 02/23(月) UPなし 5,700
2026/2/24〜3/21 1,900 UPなし 2026/2/24〜3/21 UPなし 1,900
1,900 UPなし UPなし 1,900
1,900 UPなし UPなし 1,900
1,900 UPなし UPなし 1,900
5,700 UPなし UPなし 1,900
5,700 UPなし UPなし 1,900
1,900 UPなし UPなし 5,700
2026/3/22 UPなし 3,800 03/22(日) UPなし 5,700
2026/3/23 1,900 UPなし 03/23(月) UPなし 1,900
2026/3/24 1,900 UPなし 03/24(火) UPなし 1,900
2026/3/25 1,900 UPなし 03/25(水) UPなし 1,900
2026/3/26 1,900 UPなし 03/26(木) UPなし 1,900
2026/3/27 5,700 UPなし 03/27(金) UPなし 1,900
2026/3/28 5,700 UPなし 03/28(土) UPなし 1,900